by Tim SDGs FMIPA | Jun 20, 2025 | Uncategorized
by Tim SDGs FMIPA | Jun 20, 2025 | 2025, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, SDG 04 Nama Penanggungjawab Berita: Danar SDGs (yang dibidik program-kegiatan)SDGs 4Started (Tgl Mulai)Rabu, 18 Mei...
by Tim SDGs FMIPA | Jun 20, 2025 | Uncategorized
by Tim SDGs FMIPA | Jun 20, 2025 | 2025, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, SDG 04 Nama Penanggungjawab Berita: Danar SDGs (yang dibidik program-kegiatan)SDGs 4Started (Tgl Mulai)Jumat, 23 Mei...
by Tim SDGs FMIPA | Jun 20, 2025 | Uncategorized
by Tim SDGs FMIPA | Jun 20, 2025 | 2025, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, SDG 04 Nama Penanggungjawab Berita: Danar SDGs (yang dibidik program-kegiatan)04Started (Tgl Mulai)4 Maret 2025Ended (Tgl Selesai)4 Maret 2025Number of participants (Jumlah anggota...
by Tim SDGs FT | Jun 19, 2025 | Uncategorized
by Tim SDGs FT UM | Jun 19, 2025 |2025, Faculty of Engineering, Learning and students, SDG 4, SDG 7, SDG 12, SDG 17 Penanggungjawab Berita : Aditia Gustiana Gunawan SDGs (yang dibidik program kegiatan)SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 12...
by Tim SDGs FT | Jun 19, 2025 | Uncategorized
by Tim SDGs FT| Jun 19, 2025 | 2025, Faculty of Engineering, Learning and Students, SDG 12, SDG 9, SDG 17 Penanggungjawab Berita: Aditia Gustiana Gunawan SDGs (yang dibidik program kegiatan)12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), 9 (Industri, inovasi dan...
by Tim SDGs FMIPA | Jun 19, 2025 | 2025, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, SDG 04, SDG 10, Uncategorized
SDGs (yang dibidik program kegiatan)4 (quality education) dan 10 (reduces inequalites)Started (Tanggal mulai)Mei 2025Ended (Tanggal selesai)September 2025Number of participant (Jumlah anggota tim pelaksana kegiatan)5 OrangProgram studi yang terlibat (sesuai anggota...